![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 01:49 | 06:33 | 284 分鐘 |
| 2 | 01:43 | 01:43 | 0 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 5 | 21:35 | 23:55 | 140 分鐘 | |
| 6 | 03:30 | 07:25 | 236 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-12 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 08:37 | 518 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-11 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 06:50 | 411 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-10 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 07:38 | 458 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-09 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 15 | 20:31 | 21:51 | 80 分鐘 | |
| 16 | 04:28 | 07:33 | 185 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 19 | 04:54 | 06:49 | 116 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-07 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 07:51 | 472 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-06 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 07:32 | 452 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-05 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 07:11 | 431 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-04 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 28 | 00:11 | 06:46 | 394 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-03 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.99-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |


