
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 17:03 | 18:42 | 99 分鐘 |
2 | 16:37 | 16:56 | 19 分鐘 | |
3 | 15:50 | 16:34 | 44 分鐘 | |
4 | 12:58 | 15:36 | 158 分鐘 | |
5 | 2025-04-28 | 16:51 | 23:32 | 401 分鐘 |
6 | 13:10 | 16:47 | 217 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
8 | 2025-04-27 | 16:35 | 23:59 | 444 分鐘 |
9 | 11:32 | 16:24 | 292 分鐘 | |
10 | 00:48 | 04:57 | 249 分鐘 | |
11 | 2025-04-26 | 15:36 | 21:54 | 378 分鐘 |
12 | 14:07 | 15:34 | 87 分鐘 | |
13 | 03:09 | 04:20 | 70 分鐘 | |
14 | 2025-04-25 | 17:08 | 21:25 | 256 分鐘 |
15 | 01:58 | 03:30 | 92 分鐘 | |
16 | 2025-04-24 | 20:20 | 21:33 | 72 分鐘 |
17 | 17:49 | 20:17 | 148 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
19 | 2025-04-23 | 19:33 | 23:59 | 267 分鐘 |
20 | 16:39 | 18:01 | 81 分鐘 | |
21 | 2025-04-22 | 16:48 | 21:43 | 295 分鐘 |
22 | 01:37 | 03:14 | 98 分鐘 | |
23 | 2025-04-21 | 13:00 | 21:52 | 533 分鐘 |
24 | 03:12 | 04:30 | 78 分鐘 | |
25 | 2025-04-20 | 17:16 | 22:48 | 332 分鐘 |
26 | 03:24 | 04:37 | 73 分鐘 | |
27 | 2025-04-19 | 17:38 | 22:11 | 273 分鐘 |
28 | 02:57 | 03:47 | 50 分鐘 | |
29 | 2025-04-18 | 17:33 | 21:27 | 233 分鐘 |
30 | 2025-04-17 | 20:28 | 21:50 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.99-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
