
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 07:34 | 09:01 | 87 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 | |
3 | 2025-07-16 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
4 | 20:22 | 20:56 | 34 分鐘 | |
5 | 15:52 | 17:44 | 112 分鐘 | |
6 | 13:51 | 15:45 | 114 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
8 | 2025-07-15 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
9 | 14:08 | 17:35 | 207 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
11 | 2025-07-14 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
12 | 18:39 | 19:19 | 40 分鐘 | |
13 | 16:19 | 17:50 | 92 分鐘 | |
14 | 13:56 | 15:05 | 70 分鐘 | |
15 | 11:16 | 13:45 | 149 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
17 | 2025-07-13 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
18 | 16:46 | 18:30 | 104 分鐘 | |
19 | 16:02 | 16:21 | 19 分鐘 | |
20 | 15:48 | 16:00 | 12 分鐘 | |
21 | 07:33 | 10:32 | 179 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:27 | 387 分鐘 | |
23 | 2025-07-12 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
24 | 18:52 | 19:08 | 16 分鐘 | |
25 | 16:58 | 18:36 | 98 分鐘 | |
26 | 12:42 | 16:44 | 242 分鐘 | |
27 | 03:43 | 07:15 | 212 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
29 | 2025-07-11 | 18:49 | 23:59 | 311 分鐘 |
30 | 17:14 | 18:02 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.99-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
